2024. november 27., szerda

Olimpiai éremtáblázat

Kína 17 5 5

USA 10 8 11

Dél-Korea 6 6 1

Németország 6 1 2

Olaszország 4 4 2

Ausztrália 4 2 5

Japán 4 2 3

Oroszország 2 7 3

Nagy-Britannia 2 2 3

Grúzia 2 0 1

Csehország 2 0 0

Franciaország 1 7 3

Észak-Korea 1 2 4

Románia 1 2 2

Azerbajdzsán 1 2 0

Hollandia 1 1 3

Szlovákia 1 1 0

Svájc 1 0 2

Finnország 1 0 1

Spanyolország 1 0 1

India 1 0 0

Thaiföld 1 0 0

Zimbabwe 0 3 0

Kuba 0 2 1

Magyarország 0 2 1

Svédország 0 2 0

Algéria 0 1 1

Ausztria 0 1 1

Kazahsztán 0 1 1

Kirgizisztán 0 1 1

Kolumbia 0 1 0

Mongólia 0 1 0

Norvégia 0 1 0

Szlovénia 0 1 0

Törökország 0 1 0

Vietnam 0 1 0

Ukrajna 0 0 4

Brazília 0 0 3

Örményország 0 0 3

Indonézia 0 0 2

Fehérorosz. 0 0 2

Tajvan 0 0 2

Argentína 0 0 1

Bulgária 0 0 1

Egyiptom 0 0 1

Horvátország 0 0 1

Mexikó 0 0 1

Svájc 0 0 1

Tádzsikisztán 0 0 1

Togo 0 0 1

Üzbegisztán 0 0 1

80 éves a Magyar Szó, Magyar Szó Online kiadás